Mon, 4/28/25 to Sun, 5/4/25Week 1 |
Monday, April 28, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 11 FLO GOLF | 19W | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | 7L | Marrs Pk |
6:30 pm | 7 CH PD | 2L | vs. | 1 BREW CREW | 14W | Ward 2 |
7:45 pm | 8 MISFITZ | 26W | vs. | 4 D & D ADJUSTERS | 10L | Marrs Pk |
7:45 pm | 9 NS BEEF | 14W | vs. | 12 MONSTERS | 6L | Ward 2 |
9:00 pm | 6 SKELETON CREW | 6L | vs. | 2 NS SERPENTS | 19W | Marrs Pk |
9:00 pm | 10 BOSTON ST ANGELS | 19W | vs. | 13 TORO CONSTRUCTION | 7L | Ward 2 |
Wednesday, April 30, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 12 MONSTERS | 20W | vs. | 7 CH PD | 6L | Marrs Pk |
6:30 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | 8W | vs. | 9 NS BEEF | 6L | Ward 2 |
7:45 pm | 11 FLO GOLF | 14W | vs. | 3 WRAITH | 2L | Marrs Pk |
7:45 pm | 10 BOSTON ST ANGELS | 9L | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | 10W | Ward 2 |
9:00 pm | 8 MISFITZ | 19W | vs. | 1 BREW CREW | 7L | Marrs Pk |
9:00 pm | 2 NS SERPENTS | 10W | vs. | 4 D & D ADJUSTERS | 5L | Ward 2 |
Mon, 5/5/25 to Sun, 5/11/25Week 2 |
Monday, May 5, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 8 MISFITZ | 24W | vs. | 7 CH PD | 3L | Marrs Pk |
6:30 pm | 9 NS BEEF | | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | | Ward 2 |
7:45 pm | 10 BOSTON ST ANGELS | 7W | vs. | 3 WRAITH | 0L | Marrs Pk |
7:45 pm | 11 FLO GOLF | 18W | vs. | 6 SKELETON CREW | 2L | Ward 2 |
9:00 pm | 12 MONSTERS | | vs. | 13 TORO CONSTRUCTION | | Marrs Pk |
9:00 pm | 1 BREW CREW | 4L | vs. | 2 NS SERPENTS | 5W | Ward 2 |
Wednesday, May 7, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 9 NS BEEF | 17W | vs. | 3 WRAITH | 3L | Marrs Pk |
6:30 pm | 10 BOSTON ST ANGELS | 5W | vs. | 6 SKELETON CREW | 3L | Ward 2 |
7:45 pm | 11 FLO GOLF | 13W | vs. | 4 D & D ADJUSTERS | 0L | Marrs Pk |
7:45 pm | 8 MISFITZ | 21W | vs. | 2 NS SERPENTS | 5L | |
9:00 pm | 12 MONSTERS | 0L | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | 7W | Marrs Pk |
9:00 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | 19W | vs. | 7 CH PD | 0L | Ward 2 |
Mon, 5/12/25 to Sun, 5/18/25Week 3 |
Monday, May 12, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 am | 10 BOSTON ST ANGELS | 24W | vs. | 4 D & D ADJUSTERS | 11L | Ward 2 |
7:45 pm | 9 NS BEEF | 19W | vs. | 6 SKELETON CREW | 2L | Ward 2 |
9:00 pm | 11 FLO GOLF | 25W | vs. | 1 BREW CREW | 13L | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 am | 4 ALL NIGHTERS | 2L | vs. | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | 14W | Murphy Field |
6:30 pm | 7 FRANCHISE | 8L | vs. | 2 HOLDEN STATION | 14W | Marrs Pk |
7:45 pm | 6 GOONIES | 19W | vs. | 3 PADDY KELLYS | 7L | Marrs Pk |
9:00 pm | 1 POCKET 9s | 8L | vs. | 8 WOLFPACK | 9W | Marrs Pk |
Tuesday, May 13, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | 16W | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | 10L | Ward 2 |
7:45 pm | 12 MONSTERS | 25W | vs. | 3 WRAITH | 12L | Ward 2 |
9:00 pm | 7 CH PD | 2L | vs. | 2 NS SERPENTS | 15W | Ward 2 |
Wednesday, May 14, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 12 MONSTERS | 12W | vs. | 6 SKELETON CREW | 6L | Ward 2 |
7:45 pm | 11 FLO GOLF | 13L | vs. | 8 MISFITZ | 14W | Ward 2 |
9:00 pm | 5 BERTOLINO BEEF | 7W | vs. | 7 CH PD | 0L | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 8 WOLFPACK | 13L | vs. | 6 GOONIES | 19W | Marrs Pk |
6:30 pm | 3 PADDY KELLYS | 7L | vs. | 4 ALL NIGHTERS | 10W | Murphy Field |
7:45 pm | 1 POCKET 9s | 8L | vs. | 7 FRANCHISE | 12W | Marrs Pk |
9:00 pm | 2 HOLDEN STATION | 20W | vs. | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | 18L | Marrs Pk |
Thursday, May 15, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 9 NS BEEF | 12W | vs. | 4 D & D ADJUSTERS | 7L | Ward 2 |
7:45 pm | 10 BOSTON ST ANGELS | 10L | vs. | 1 BREW CREW | 20W | Ward 2 |
9:00 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | 12W | vs. | 3 WRAITH | 10L | Ward 2 |
Mon, 5/19/25 to Sun, 5/25/25Week 4 |
Monday, May 19, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 9 NS BEEF | 9W | vs. | 1 BREW CREW | 2L | Ward 2 |
7:45 pm | 3 WRAITH | 10W | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | 4L | Ward 2 |
9:00 pm | 8 MISFITZ | 8L | vs. | 10 BOSTON ST ANGELS | 12W | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 2 HOLDEN STATION | 21W | vs. | 3 PADDY KELLYS | 9L | Marrs Pk |
6:30 pm | 1 POCKET 9s | 13L | vs. | 6 GOONIES | 18W | Murphy Field |
7:45 pm | 7 FRANCHISE | 5L | vs. | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | 15W | Marrs Pk |
9:00 pm | 8 WOLFPACK | 3L | vs. | 4 ALL NIGHTERS | 16W | Marrs Pk |
Tuesday, May 20, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 12 MONSTERS | 7L | vs. | 4 D & D ADJUSTERS | 8W | Ward 2 |
7:45 pm | 11 FLO GOLF | 6L | vs. | 2 NS SERPENTS | 8W | Ward 2 |
9:00 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | 5L | vs. | 6 SKELETON CREW | 6W | Ward 2 |
Wednesday, May 21, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 10 BOSTON ST ANGELS | 11W | vs. | 2 NS SERPENTS | 6L | Ward 2 |
7:45 pm | 5 BERTOLINO BEEF | 30W | vs. | 6 SKELETON CREW | 12L | Ward 2 |
9:00 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | 17W | vs. | 4 D & D ADJUSTERS | 9L | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 6 GOONIES | 19W | vs. | 4 ALL NIGHTERS | 18L | Marrs Pk |
6:30 pm | 1 POCKET 9s | 11L | vs. | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | 13W | Murphy Field |
7:45 pm | 8 WOLFPACK | 20L | vs. | 2 HOLDEN STATION | 27W | Marrs Pk |
9:00 pm | 7 FRANCHISE | 15W | vs. | 3 PADDY KELLYS | 12L | Marrs Pk |
Thursday, May 22, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 3 WRAITH | 13W | vs. | 7 CH PD | 7L | Ward 2 |
7:45 pm | 12 MONSTERS | 16L | vs. | 1 BREW CREW | 17W | Ward 2 |
9:00 pm | 8 MISFITZ | | vs. | 9 NS BEEF | | Ward 2 |
Mon, 5/26/25 to Sun, 6/1/25Week 5 |
Tuesday, May 27, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 8 MISFITZ | 20W | vs. | 12 MONSTERS | 7L | Ward 2 |
7:45 pm | 11 FLO GOLF | 13W | vs. | 7 CH PD | 2L | Ward 2 |
9:00 pm | 6 SKELETON CREW | 16W | vs. | 3 WRAITH | 14L | Ward 2 |
Wednesday, May 28, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 1 BREW CREW | 2L | vs. | 13 TORO CONSTRUCTION | 18W | Ward 2 |
7:45 pm | 2 NS SERPENTS | | vs. | 9 NS BEEF | | Ward 2 |
9:00 pm | 4 D & D ADJUSTERS | 8W | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | 6L | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 1 POCKET 9s | 5W | vs. | 4 ALL NIGHTERS | 0L | Marrs Pk |
6:30 pm | 6 GOONIES | 11W | vs. | 2 HOLDEN STATION | 2L | Marrs Pk |
7:45 pm | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | 12W | vs. | 3 PADDY KELLYS | 9L | Marrs Pk |
9:00 pm | 7 FRANCHISE | 2L | vs. | 8 WOLFPACK | 12W | Marrs Pk |
Mon, 6/2/25 to Sun, 6/8/25Week 6 |
Monday, June 2, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 5 BERTOLINO BEEF | 6L | vs. | 1 BREW CREW | 13W | Ross Pk |
6:30 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | 1L | vs. | 8 MISFITZ | 18W | Ward 2 |
7:45 pm | 12 MONSTERS | 11W | vs. | 2 NS SERPENTS | 0L | Ross Pk |
7:45 pm | 7 CH PD | 2L | vs. | 6 SKELETON CREW | 15W | Ward 2 |
9:00 pm | 11 FLO GOLF | 6L | vs. | 10 BOSTON ST ANGELS | 20W | Ross Pk |
9:00 pm | 3 WRAITH | 12L | vs. | 4 D & D ADJUSTERS | 15W | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 am | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | 5L | vs. | 8 WOLFPACK | 17W | Marrs Pk |
6:30 am | 1 POCKET 9s | 13W | vs. | 3 PADDY KELLYS | 4L | Murphy Field |
7:45 pm | 4 ALL NIGHTERS | 15W | vs. | 2 HOLDEN STATION | 10L | Marrs Pk |
9:00 pm | 7 FRANCHISE | 10L | vs. | 6 GOONIES | 14W | Marrs Pk |
Wednesday, June 4, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | 22W | vs. | 2 NS SERPENTS | 0L | Ross Pk |
6:30 pm | 10 BOSTON ST ANGELS | 7W | vs. | 7 CH PD | 0L | Ward 2 |
7:45 pm | 4 D & D ADJUSTERS | 0L | vs. | 6 SKELETON CREW | 7W | Ross Pk |
7:45 pm | 1 BREW CREW | 0L | vs. | 3 WRAITH | 7W | Ward 2 |
9:00 pm | 9 NS BEEF | 13W | vs. | 11 FLO GOLF | 9L | Ross Pk |
9:00 pm | 8 MISFITZ | 29W | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | 7L | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | 6L | vs. | 4 ALL NIGHTERS | 21W | Marrs Pk |
6:30 pm | 8 WOLFPACK | 8L | vs. | 1 POCKET 9s | 11W | Murphy Field |
7:45 pm | 3 PADDY KELLYS | 7L | vs. | 6 GOONIES | 23W | Marrs Pk |
9:00 pm | 2 HOLDEN STATION | 7L | vs. | 7 FRANCHISE | 16W | Marrs Pk |
Thursday, June 5, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 1 BREW CREW | 10W | vs. | 6 SKELETON CREW | 3L | Ward 2 |
7:45 pm | 2 NS SERPENTS | 21W | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | 8L | Ward 2 |
9:00 pm | 4 D & D ADJUSTERS | 15W | vs. | 3 WRAITH | 12L | Ward 2 |
Mon, 6/9/25 to Sun, 6/15/25Week 7 |
Monday, June 9, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 5 BERTOLINO BEEF | 7L | vs. | 2 NS SERPENTS | 10W | Ross Pk |
6:30 pm | 4 D & D ADJUSTERS | 16W | vs. | 7 CH PD | 1L | Ward 2 |
7:45 pm | 6 SKELETON CREW | 2L | vs. | 1 BREW CREW | 14W | Ross Pk |
7:45 pm | 8 MISFITZ | 15W | vs. | 3 WRAITH | 2L | Ward 2 |
9:00 pm | 12 MONSTERS | 14W | vs. | 11 FLO GOLF | 6L | Ross Pk |
9:00 pm | 10 BOSTON ST ANGELS | 15W | vs. | 9 NS BEEF | 3L | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 4 ALL NIGHTERS | 22W | vs. | 3 PADDY KELLYS | 10L | Marrs Pk |
6:30 pm | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | 3L | vs. | 2 HOLDEN STATION | 25W | Murphy Field |
7:45 pm | 7 FRANCHISE | 15L | vs. | 1 POCKET 9s | 18W | Marrs Pk |
9:00 pm | 6 GOONIES | 23W | vs. | 8 WOLFPACK | 2L | Marrs Pk |
Wednesday, June 11, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 2 NS SERPENTS | 7W | vs. | 3 WRAITH | 5L | Ross Pk |
6:30 pm | 1 BREW CREW | 12W | vs. | 4 D & D ADJUSTERS | 4L | Ward 2 |
7:45 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | 15L | vs. | 11 FLO GOLF | 16W | Ross Pk |
7:45 pm | 9 NS BEEF | 15W | vs. | 7 CH PD | 2L | Ward 2 |
9:00 pm | 10 BOSTON ST ANGELS | 15W | vs. | 12 MONSTERS | 10L | Ross Pk |
9:00 pm | 8 MISFITZ | 7W | vs. | 6 SKELETON CREW | 0L | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 8 WOLFPACK | 15W | vs. | 3 PADDY KELLYS | 3L | Marrs Pk |
6:30 pm | 7 FRANCHISE | 2L | vs. | 4 ALL NIGHTERS | 4W | Murphy Field |
7:45 pm | 2 HOLDEN STATION | 6L | vs. | 1 POCKET 9s | 8W | Marrs Pk |
9:00 pm | 6 GOONIES | 28W | vs. | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | 16L | Marrs Pk |
Mon, 6/16/25 to Sun, 6/22/25Week 8 |
Monday, June 16, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 7 CH PD | 6L | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | 7W | Ross Pk |
6:30 pm | 8 MISFITZ | 13W | vs. | 13 TORO CONSTRUCTION | 0L | Ward 2 |
7:45 pm | 4 D & D ADJUSTERS | 16W | vs. | 1 BREW CREW | 13L | Ross Pk |
7:45 pm | 10 BOSTON ST ANGELS | 11W | vs. | 11 FLO GOLF | 6L | Ward 2 |
9:00 pm | 3 WRAITH | 15W | vs. | 2 NS SERPENTS | 14L | Ross Pk |
9:00 pm | 12 MONSTERS | 8L | vs. | 9 NS BEEF | 11W | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 4 ALL NIGHTERS | 2L | vs. | 8 WOLFPACK | 14W | Marrs Pk |
6:30 pm | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | | vs. | 7 FRANCHISE | | Murphy Field |
7:45 pm | 3 PADDY KELLYS | 11W | vs. | 2 HOLDEN STATION | 6L | Marrs Pk |
9:00 pm | 6 GOONIES | 26W | vs. | 1 POCKET 9s | 25L | Marrs Pk |
Wednesday, June 18, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 6 SKELETON CREW | 7W | vs. | 4 D & D ADJUSTERS | 0L | Ross Pk |
6:30 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | 11L | vs. | 11 FLO GOLF | 24W | Ward 2 |
7:45 pm | 7 CH PD | 4L | vs. | 3 WRAITH | 13W | Ross Pk |
7:45 pm | 12 MONSTERS | 8L | vs. | 8 MISFITZ | 15W | Ward 2 |
9:00 pm | 2 NS SERPENTS | 1L | vs. | 1 BREW CREW | 10W | Ross Pk |
9:00 pm | 9 NS BEEF | 10L | vs. | 10 BOSTON ST ANGELS | 11W | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 am | 2 HOLDEN STATION | 3L | vs. | 8 WOLFPACK | 8W | Marrs Pk |
6:30 pm | 3 PADDY KELLYS | 10W | vs. | 7 FRANCHISE | 9L | Murphy Field |
7:45 pm | 4 ALL NIGHTERS | 9L | vs. | 6 GOONIES | 12W | Marrs Pk |
9:00 pm | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | 11L | vs. | 1 POCKET 9s | 16W | Marrs Pk |
Mon, 6/23/25 to Sun, 6/29/25Week 9 |
Monday, June 23, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 5 BERTOLINO BEEF | 7L | vs. | 3 WRAITH | 13W | Ross Pk |
6:30 pm | 12 MONSTERS | | vs. | 10 BOSTON ST ANGELS | | Ward 2 |
7:45 pm | 2 NS SERPENTS | 9L | vs. | 6 SKELETON CREW | 12W | Ross Pk |
7:45 pm | 8 MISFITZ | 17W | vs. | 11 FLO GOLF | 3L | Ward 2 |
9:00 pm | 1 BREW CREW | 18W | vs. | 7 CH PD | 1L | Ross Pk |
9:00 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | 12W | vs. | 9 NS BEEF | 8L | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 am | 2 HOLDEN STATION | 6W | vs. | 6 GOONIES | 3L | Murphy Field |
6:30 pm | 3 PADDY KELLYS | 3L | vs. | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | 7W | Marrs Pk |
7:45 pm | 8 WOLFPACK | 7W | vs. | 7 FRANCHISE | 4L | Marrs Pk |
9:00 pm | 4 ALL NIGHTERS | 13W | vs. | 1 POCKET 9s | 9L | Marrs Pk |
Wednesday, June 25, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 4 D & D ADJUSTERS | 7L | vs. | 2 NS SERPENTS | 13W | Ross Pk |
6:30 pm | 11 FLO GOLF | 3L | vs. | 9 NS BEEF | 11W | Ward 2 |
7:45 pm | 1 BREW CREW | 7W | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | 5L | Ross Pk |
7:45 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | 20W | vs. | 12 MONSTERS | 6L | Ward 2 |
9:00 pm | 6 SKELETON CREW | 21W | vs. | 7 CH PD | 9L | Ross Pk |
9:00 pm | 10 BOSTON ST ANGELS | 11L | vs. | 8 MISFITZ | 15W | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 2 HOLDEN STATION | 17W | vs. | 4 ALL NIGHTERS | 2L | Marrs Pk |
6:30 pm | 3 PADDY KELLYS | 6W | vs. | 1 POCKET 9s | 2L | Murphy Field |
7:45 pm | 6 GOONIES | 21W | vs. | 7 FRANCHISE | 2L | Marrs Pk |
9:00 pm | 8 WOLFPACK | 33W | vs. | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | 6L | Marrs Pk |
Mon, 6/30/25 to Sun, 7/6/25Week 10 |
Monday, June 30, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 3 WRAITH | 6L | vs. | 1 BREW CREW | 10W | Ward 2 |
7:45 pm | 7 CH PD | 2L | vs. | 4 D & D ADJUSTERS | 14W | Ward 2 |
9:00 pm | 6 SKELETON CREW | 15W | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | 13L | Ward 2 |
Mon, 7/7/25 to Sun, 7/13/25Week 11 |
Monday, July 7, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 9 NS BEEF | | vs. | 8 MISFITZ | | Ross Pk |
6:30 pm | 2 NS SERPENTS | | vs. | 7 CH PD | | Ward 2 |
7:45 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | | vs. | 10 BOSTON ST ANGELS | | Ross Pk |
7:45 pm | 3 WRAITH | | vs. | 6 SKELETON CREW | | Ward 2 |
9:00 pm | 11 FLO GOLF | | vs. | 12 MONSTERS | | Ross Pk |
9:00 pm | 4 D & D ADJUSTERS | | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 am | 3 PADDY KELLYS | | vs. | 8 WOLFPACK | | Murphy Field |
6:30 pm | 1 POCKET 9s | | vs. | 2 HOLDEN STATION | | Marrs Pk |
7:45 pm | 4 ALL NIGHTERS | | vs. | 7 FRANCHISE | | Marrs Pk |
9:00 pm | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | | vs. | 6 GOONIES | | Marrs Pk |
Wednesday, July 9, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 8 MISFITZ | | vs. | 13 TORO CONSTRUCTION | | Ross Pk |
6:30 pm | 1 BREW CREW | | vs. | 6 SKELETON CREW | | Ward 2 |
7:45 pm | 10 BOSTON ST ANGELS | | vs. | 11 FLO GOLF | | Ross Pk |
7:45 pm | 2 NS SERPENTS | | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | | Ward 2 |
9:00 pm | 12 MONSTERS | | vs. | 9 NS BEEF | | Ross Pk |
9:00 pm | 4 D & D ADJUSTERS | | vs. | 3 WRAITH | | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 am | 7 FRANCHISE | | vs. | 1 POCKET 9s | | Marrs Pk |
6:30 pm | 6 GOONIES | | vs. | 8 WOLFPACK | | Murphy Field |
7:40 pm | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | | vs. | 2 HOLDEN STATION | | Marrs Pk |
9:00 pm | 4 ALL NIGHTERS | | vs. | 3 PADDY KELLYS | | Marrs Pk |
Mon, 7/14/25 to Sun, 7/20/25Week 12 |
Monday, July 14, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 7 CH PD | | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | | Ross Pk |
6:30 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | | vs. | 11 FLO GOLF | | Ward 2 |
7:45 pm | 4 D & D ADJUSTERS | | vs. | 1 BREW CREW | | Ross Pk |
7:45 pm | 12 MONSTERS | | vs. | 8 MISFITZ | | Ward 2 |
9:00 pm | 3 WRAITH | | vs. | 2 NS SERPENTS | | Ross Pk |
9:00 pm | 9 NS BEEF | | vs. | 10 BOSTON ST ANGELS | | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 4 ALL NIGHTERS | | vs. | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | | Marrs Pk |
6:30 pm | 1 POCKET 9s | | vs. | 8 WOLFPACK | | Murphy Field |
7:45 pm | 3 PADDY KELLYS | | vs. | 6 GOONIES | | Marrs Pk |
9:00 pm | 2 HOLDEN STATION | | vs. | 7 FRANCHISE | | Marrs Pk |
Wednesday, July 16, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 6 SKELETON CREW | | vs. | 4 D & D ADJUSTERS | | Ross Pk |
6:30 pm | 12 MONSTERS | | vs. | 10 BOSTON ST ANGELS | | Ward 2 |
7:45 pm | 7 CH PD | | vs. | 3 WRAITH | | Ross Pk |
7:45 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | | vs. | 9 NS BEEF | | Ward 2 |
9:00 pm | 2 NS SERPENTS | | vs. | 1 BREW CREW | | Ross Pk |
9:00 pm | 8 MISFITZ | | vs. | 11 FLO GOLF | | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 1 POCKET 9s | | vs. | 6 GOONIES | | Marrs Pk |
6:30 pm | 7 FRANCHISE | | vs. | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | | Murphy Field |
7:45 pm | 2 HOLDEN STATION | | vs. | 3 PADDY KELLYS | | Marrs Pk |
9:00 pm | 8 WOLFPACK | | vs. | 4 ALL NIGHTERS | | Marrs Pk |
Mon, 7/21/25 to Sun, 7/27/25Week 13 |
Monday, July 21, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 5 BERTOLINO BEEF | | vs. | 3 WRAITH | | Ross Pk |
6:30 pm | 10 BOSTON ST ANGELS | | vs. | 8 MISFITZ | | Ward 2 |
7:45 pm | 2 NS SERPENTS | | vs. | 6 SKELETON CREW | | Ross Pk |
7:45 pm | 11 FLO GOLF | | vs. | 9 NS BEEF | | Ward 2 |
9:00 pm | 1 BREW CREW | | vs. | 7 CH PD | | Ross Pk |
9:00 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | | vs. | 12 MONSTERS | | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 1 POCKET 9s | | vs. | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | | Marrs Pk |
6:30 pm | 8 WOLFPACK | | vs. | 2 HOLDEN STATION | | Murphy Field |
7:45 pm | 7 FRANCHISE | | vs. | 3 PADDY KELLYS | | Marrs Pk |
9:00 pm | 6 GOONIES | | vs. | 4 ALL NIGHTERS | | Marrs Pk |
Wednesday, July 23, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 4 D & D ADJUSTERS | | vs. | 2 NS SERPENTS | | Ross Pk |
6:30 pm | 9 NS BEEF | | vs. | 8 MISFITZ | | Ward 2 |
7:45 pm | 1 BREW CREW | | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | | Ross Pk |
7:45 pm | 13 TORO CONSTRUCTION | | vs. | 10 BOSTON ST ANGELS | | Ward 2 |
9:00 pm | 6 SKELETON CREW | | vs. | 8 MISFITZ | | Ross Pk |
9:00 pm | 11 FLO GOLF | | vs. | 12 MONSTERS | | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 7 FRANCHISE | | vs. | 8 WOLFPACK | | Marrs Pk |
6:30 pm | 6 GOONIES | | vs. | 2 HOLDEN STATION | | Murphy Field |
7:45 pm | 1 POCKET 9s | | vs. | 4 ALL NIGHTERS | | Marrs Pk |
9:00 pm | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | | vs. | 3 PADDY KELLYS | | Marrs Pk |
Mon, 7/28/25 to Sun, 8/3/25Week 14 |
Monday, July 28, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 3 WRAITH | | vs. | 1 BREW CREW | | Ward 2 |
7:45 pm | 7 CH PD | | vs. | 4 D & D ADJUSTERS | | Ward 2 |
9:00 pm | 6 SKELETON CREW | | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | | vs. | 8 WOLFPACK | | Marrs Pk |
6:30 pm | 6 GOONIES | | vs. | 7 FRANCHISE | | Murphy Field |
7:45 pm | 4 ALL NIGHTERS | | vs. | 2 HOLDEN STATION | | Marrs Pk |
9:00 pm | 1 POCKET 9s | | vs. | 3 PADDY KELLYS | | Marrs Pk |
Wednesday, July 30, 2025 |
Division 1/2 |
6:30 pm | 2 NS SERPENTS | | vs. | 7 CH PD | | Ward 2 |
7:45 pm | 3 WRAITH | | vs. | 6 SKELETON CREW | | Ward 2 |
9:00 pm | 4 D & D ADJUSTERS | | vs. | 5 BERTOLINO BEEF | | Ward 2 |
Division 3 |
6:30 pm | 3 PADDY KELLYS | | vs. | 8 WOLFPACK | | Marrs Pk |
6:30 pm | 4 ALL NIGHTERS | | vs. | 7 FRANCHISE | | Murphy Field |
7:45 pm | 5 LYONS, TIGERS AND BEERS | | vs. | 6 GOONIES | | Marrs Pk |
9:00 pm | 1 POCKET 9s | | vs. | 2 HOLDEN STATION | | Marrs Pk |